![]()
株式会社 横浜市食肉公社 第46期決算概要
1 貸借対照表の要旨
(令和8年3月31日現在) (単位:千円)
| 【資産の部】 | 【負債の部】 | ||
| 流動資産 | 448,322 | 流動負債 | 193,066 |
| 現金・預金 | 376,235 | 買掛金 | 37,060 |
| 売掛金 | 22,944 | 未払金 | 116,009 |
| 未収入金 | 30,094 | 賞与引当金 | 31,400 |
| その他 | 19,049 | 未払法人税等 | 107 |
| 固定資産 | 9,332 | その他 | 8,490 |
| 有形固定資産 | 115 | 固定負債 | 254,613 |
| 無形固定資産 | 383 | 負債合計 | 447,679 |
| その他 | 8,834 | 【純資産の部】 | |
| 株主資本 | 9,975 | ||
| 資本金 | 11,100 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,125 | ||
| 純資産合計 | 9,975 | ||
| 資産合計 | 457,654 | 負債・純資産合計 | 457,654 |
2 損益計算書の要旨
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで) (単位:千円)
| 売上高 | 815,828 |
| 売上原価 | 444,196 |
| 売上総利益 | 371,632 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,004,931 |
| 営業損失 | 633,299 |
| 営業外収益 | 602,236 |
| 営業外費用 | 1 |
| 経常損失 | 31,064 |
| 特別利益 | 31,400 |
| 特別損失 | 0 |
| 税引前純利益 | 336 |
| 法人税等 | 217 |
| 当期純利益 | 119 |
※単位未満を四捨五入しているため、個々の集計値と合計値が一致しない場合があります。