![]()
株式会社 横浜市食肉公社 第45期決算公告
1 貸借対照表の要旨
(令和7年3月31日現在) (単位:千円)
| 【資産の部】 | 【負債の部】 | ||
| 流動資産 | 388,474 | 流動負債 | 134,146 |
| 現金・預金 | 338,913 | 買掛金 | 35,952 |
| 売掛金 | 19,822 | 未払金 | 22,811 |
| 未収入金 | 29,012 | 賞与引当金 | 31,400 |
| その他 | 727 | 未払法人税等 | 36,753 |
| 固定資産 | 9,387 | その他 | 7,230 |
| 有形固定資産 | 164 | 固定負債 | 253,859 |
| 無形固定資産 | 383 | 負債合計 | 388,005 |
| その他 | 8,840 | 【純資産の部】 | |
| 株主資本 | 9,856 | ||
| 資本金 | 11,100 | ||
| 利益剰余金 | △1,244 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,244 | ||
| 純資産合計 | 9,856 | ||
| 資産合計 | 397,861 | 負債・純資産合計 | 397,861 |
2 損益計算書の要旨
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで) (単位:千円)
| 売上高 | 762,655 |
| 売上原価 | 399,953 |
| 売上総利益 | 362,703 |
| 販売費及び一般管理費 | 958,970 |
| 営業損失 | 596,267 |
| 営業外収益 | 602,030 |
| 営業外費用 | 7,740 |
| 経常利益 | 5,762 |
| 特別利益 | 31,400 |
| 特別損失 | 0 |
| 税引前純利益 | 37,162 |
| 法人税等 | 36,754 |
| 当期純利益 | 408 |
※単位未満を四捨五入しているため、個々の集計値と合計値が一致しない場合があります。